| 線上測速數值參考表 | ||
| 申請速度 | 測試速度 | 下載速度 |
| 512K | 320Kbps~512Kbps | 40KByte/秒~64KByte/秒 |
| 1M | 640Kbps~1000Kbps | 80KByte/秒~125KByte/秒 |
| 2M | 1280Kbps~2000Kbps | 160KByte/秒~250KByte/秒 |
| 3M | 1280Kbps~3000Kbps | 160KByte/秒~375KByte/秒 |
| 4M | 1280Kbps~4000Kbps | 160KByte/秒~500KByte/秒 |
| 5M | 1280Kbps~5000Kbps | 160KByte/秒~625KByte/秒 |
| 6M | 1280Kbps~6000Kbps | 160KByte/秒~750KByte/秒 |
| 8M | 1280Kbps~8000Kbps | 160KByte/秒~1000KByte/秒 |
| 10M | 1280Kbps~10000Kbps | 160KByte/秒~1250KByte/秒 |
| 12M | 1280Kbps~12000Kbps | 160KByte/秒~1500KByte/秒 |
| 20M | 1280Kbps~20000Kbps | 160KByte/秒~2500KByte/秒 |
|
Speedtest.net Mini requires at least version 8 of Flash. Please update your client.
|
| 檔案下載 | 檔案大小 | 使用威達網路估計下載時間 | |||||
| 2M/512K | 4M/512K | 10M/2M | 20M/3M | 50M/5M | 100M/10M | ||
| 10mb.bin | 10MB | 41~58秒 | 21~29秒 | 9~12秒 | 5~6秒 | 2~3秒 | 1~2秒 |
| 20mb.bin | 20MB | 81~115秒 | 41~58秒 | 17~23秒 | 9~12秒 | 4~6秒 | 2~4秒 |
| 50mb.bin | 50MB | 203~286秒 | 103~143秒 | 42~58秒 | 21~29秒 | 9~14秒 | 5~8秒 |
| 100mb.bin | 100MB | 405~572秒 | 205~286秒 | 83~115秒 | 42~58秒 | 18~27秒 | 10~16秒 |
| 200mb.bin | 200MB | 809~1143秒 | 409~572秒 | 165~229秒 | 83~115秒 | 36~54秒 | 20~32秒 |
| 500mb.bin | 500MB | 2021~2858秒 | 1021~1429秒 | 413~572秒 | 207~286秒 | 89~134秒 | 50~80秒 |
| 1gb.bin | 1GB | 4138~5852秒 | 2090~2926秒 | 845~1171秒 | 423~586秒 | 183~274秒 | 103~164秒 |
| 168 Visitors Today |